<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarii la: De ce ai folosi Google Analytics pe site-ul tau?</title>
	<atom:link href="http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/</link>
	<description>Blogul Webvertise despre web design. Intra in legatura cu noi acum!</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:46:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>de: Olivian</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-270</link>
		<dc:creator>Olivian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-270</guid>
		<description>Cu placere, ma bucur ca ti-a fost de folos. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cu placere, ma bucur ca ti-a fost de folos. <img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: folder</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-269</link>
		<dc:creator>folder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-269</guid>
		<description>Prima varianta nu prea imi convine, dar ultimele doua sint perfecte, exact ce imi doream.

Olivian iti multumesc mult pentru raspuns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima varianta nu prea imi convine, dar ultimele doua sint perfecte, exact ce imi doream.</p>
<p>Olivian iti multumesc mult pentru raspuns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Olivian</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-266</link>
		<dc:creator>Olivian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-266</guid>
		<description>Pai ai vreo trei metode:
a. una e sa excluzi o gama de IP-uri (range);
b. alta e sa pui un adblocker care filtreaza javascriptul lui Google Analytics;
c. a treia e, cum ai zis tu, cu cookies:
http://www.akamarketing.com/blog/40-google-analytics-excluding-your-visits-despite-having-a-dynamic-ip.html

Ti-am raspuns la intrebare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai ai vreo trei metode:<br />
a. una e sa excluzi o gama de IP-uri (range);<br />
b. alta e sa pui un adblocker care filtreaza javascriptul lui Google Analytics;<br />
c. a treia e, cum ai zis tu, cu cookies:<br />
<a href="http://www.akamarketing.com/blog/40-google-analytics-excluding-your-visits-despite-having-a-dynamic-ip.html">http://www.akamarketing.com/blog/40-google-analytics-excluding-your-visits-despite-having-a-dynamic-ip.html</a></p>
<p>Ti-am raspuns la intrebare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: folder</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-262</link>
		<dc:creator>folder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-262</guid>
		<description>Analytics pare interesant, il folosesc de curind.
Folosesc WTA si Trafic si intre datele prezentate de cei doi, de multe ori sint neconcordante.

Am o intrebare legata de Analytics.
Vreau sa imi excluda IP-ul meu, ceea ce ar fi simplu daca ar fi static, doar ca am IP dinamic. Stie cineva cum pot sa imi exclud calculatorul meu. Vreun cookies ceva? Multumiri anticipate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analytics pare interesant, il folosesc de curind.<br />
Folosesc WTA si Trafic si intre datele prezentate de cei doi, de multe ori sint neconcordante.</p>
<p>Am o intrebare legata de Analytics.<br />
Vreau sa imi excluda IP-ul meu, ceea ce ar fi simplu daca ar fi static, doar ca am IP dinamic. Stie cineva cum pot sa imi exclud calculatorul meu. Vreun cookies ceva? Multumiri anticipate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Olivian</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-144</link>
		<dc:creator>Olivian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 16:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-144</guid>
		<description>Funny. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funny. <img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: smecheru008</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-140</link>
		<dc:creator>smecheru008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-140</guid>
		<description>io foloses google ESTE cel MAI buna DIN tot TARA FOLOSITI SI VOI :):d/:-w</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io foloses google ESTE cel MAI buna DIN tot TARA FOLOSITI SI VOI <img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /><img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' />/<img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_waiting.gif' alt='&#58;&#45;&#119;' class='wp-smiley' width='23' height='18' title='&#58;&#45;&#119;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: How to do basic search engine optimization? (no prior SEO experience required) &#171; Get SEO ideas</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-130</link>
		<dc:creator>How to do basic search engine optimization? (no prior SEO experience required) &#171; Get SEO ideas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-130</guid>
		<description>[...] sunt cele mai bune platforme sociale pe care sa iti promovezi un site?; 6. On Google Analytics: De ce ai folosi Google Analytics pe site-ul tau?; 7. About robots.txt standard: De ce sa pui pe site-ul tau un fisier robots.txt?; 8. HTML Sitemap: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sunt cele mai bune platforme sociale pe care sa iti promovezi un site?; 6. On Google Analytics: De ce ai folosi Google Analytics pe site-ul tau?; 7. About robots.txt standard: De ce sa pui pe site-ul tau un fisier robots.txt?; 8. HTML Sitemap: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Olivian</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-97</link>
		<dc:creator>Olivian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 08:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-97</guid>
		<description>Trafic.ro o sa introduca varianta platita, cred ca la asta te referi. Da, e o problema acest aspect.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trafic.ro o sa introduca varianta platita, cred ca la asta te referi. Da, e o problema acest aspect.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Masini pentru femei</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-94</link>
		<dc:creator>Masini pentru femei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-94</guid>
		<description>Eu as folosi Google Analytics fie si doar pentru faptul ca in prezent Trafic.ro incepe sa fie tot mai nepopular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu as folosi Google Analytics fie si doar pentru faptul ca in prezent Trafic.ro incepe sa fie tot mai nepopular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Olivian</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-61</link>
		<dc:creator>Olivian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-61</guid>
		<description>Ai perfecta dreptate, nu se pot folosi filtre IP pentru Google Analytics.

Uite aici un mesaj despre filtrele de care intrebi:
http://www.roirevolution.com/blog/2006/09/view_visitor_ip_address_in_google_analytics.html

Asa cum banuiai, nu exista filtre pentru campaniile tale. :(

Din pacate, as putea adauga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai perfecta dreptate, nu se pot folosi filtre IP pentru Google Analytics.</p>
<p>Uite aici un mesaj despre filtrele de care intrebi:<br />
<a href="http://www.roirevolution.com/blog/2006/09/view_visitor_ip_address_in_google_analytics.html">http://www.roirevolution.com/blog/2006/09/view_visitor_ip_address_in_google_analytics.html</a></p>
<p>Asa cum banuiai, nu exista filtre pentru campaniile tale. <img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_sad.gif' alt='&#58;&#40;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#40;' /></p>
<p>Din pacate, as putea adauga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: computers</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-58</link>
		<dc:creator>computers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 19:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-58</guid>
		<description>Analytics e super folositor. Se integreaza foarte bine si cu campaniile PPC si cu banner advertising. Cred insa ca nu e infailibil si e bine sa ai 2-3 tool-uri de analytics pentru a face comparatii. 
Singurul lucru la Analytics care nu place e ca nu pot vedea IP-ul. Ma intreb daca exista filtre care pot fi definite pentru asta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analytics e super folositor. Se integreaza foarte bine si cu campaniile PPC si cu banner advertising. Cred insa ca nu e infailibil si e bine sa ai 2-3 tool-uri de analytics pentru a face comparatii.<br />
Singurul lucru la Analytics care nu place e ca nu pot vedea IP-ul. Ma intreb daca exista filtre care pot fi definite pentru asta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Olivian</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-54</link>
		<dc:creator>Olivian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-54</guid>
		<description>Buna Ionut, m-am uitat pe blogul tau cu interes. Ce iti arata tie in imaginea asta:
http://www.freeimagehosting.net/image.php?93a774785c.jpg

Nu e nimic altceva decat faptul ca cineva din cladirea ministerului a stat cateva minute pe blogul tau.

Atata tot, poate fi oricine, si poate nu a navigat pe site in timpul ala, ci doar a deschis o fereastra cu blogul tau si cateva minute a tinut deschis. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna Ionut, m-am uitat pe blogul tau cu interes. Ce iti arata tie in imaginea asta:<br />
<a href="http://www.freeimagehosting.net/image.php?93a774785c.jpg">http://www.freeimagehosting.net/image.php?93a774785c.jpg</a></p>
<p>Nu e nimic altceva decat faptul ca cineva din cladirea ministerului a stat cateva minute pe blogul tau.</p>
<p>Atata tot, poate fi oricine, si poate nu a navigat pe site in timpul ala, ci doar a deschis o fereastra cu blogul tau si cateva minute a tinut deschis. <img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Ionut</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-53</link>
		<dc:creator>Ionut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 13:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-53</guid>
		<description>eu il folosesc de 2 zile si imi place! Chiar nu-i greu mai ales ca le vezi pe toate odata! Aaaa o chestie .. am vazut ceva la un vizitator de-al meu ... adica ce-mi arata la network location ... chiar am postat poza pe blogul meu! Ce inseamna?
Ca ala e chiar de acolo? Pai nu e ar fi in timpu programului si are si el treaba? Poate sunt paranoia dar totusi .. o explicatie va rog! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu il folosesc de 2 zile si imi place! Chiar nu-i greu mai ales ca le vezi pe toate odata! Aaaa o chestie .. am vazut ceva la un vizitator de-al meu &#8230; adica ce-mi arata la network location &#8230; chiar am postat poza pe blogul meu! Ce inseamna?<br />
Ca ala e chiar de acolo? Pai nu e ar fi in timpu programului si are si el treaba? Poate sunt paranoia dar totusi .. o explicatie va rog! <img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Olivian</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-50</link>
		<dc:creator>Olivian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-50</guid>
		<description>Corect Daniela, are mai multe functii de avansati.

Sunt si parti bune la chestia asta, fie si pentru incepatori:
1. Daca vreodata vrei sa inveti mai multe despre GA, o sa poti face asta (adica ai loc de a invata mai bine);
2. Daca din toate statisticile GA ai nevoie doar de 2-3 indicatori, poti ruga pe cineva sa iti customizeze pagina de intrare si sa afiseze doar acel indicator. ;)

E foarte flexibil, sa stii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corect Daniela, are mai multe functii de avansati.</p>
<p>Sunt si parti bune la chestia asta, fie si pentru incepatori:<br />
1. Daca vreodata vrei sa inveti mai multe despre GA, o sa poti face asta (adica ai loc de a invata mai bine);<br />
2. Daca din toate statisticile GA ai nevoie doar de 2-3 indicatori, poti ruga pe cineva sa iti customizeze pagina de intrare si sa afiseze doar acel indicator. <img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_wink.gif' alt='&#59;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#59;&#41;' /></p>
<p>E foarte flexibil, sa stii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>de: Daniela Crudu</title>
		<link>http://www.webvertise.ro/blog/2009/02/de-ce-ai-folosi-google-analytics-pe-site-ul-tau/#comment-49</link>
		<dc:creator>Daniela Crudu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webvertise.ro/blog/?p=187#comment-49</guid>
		<description>Analytics e ca un telefon BlackBerry, are o gramada de functii pe care le folosesc doar 20% din utilizatori. (o aproximare din burta)

Multi il folosesc ca e trendy ca da bine, dar ca sa profiti din plin de avantajele lui tre sa iti faci ceva timp si sa stii sa citest respectivele rapoarte.

Eu sincer mi-am prins urechile in el si m-am indreptat spre ceva mai simplu, oricum fetele nu prea se pricep pe partea asta. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analytics e ca un telefon BlackBerry, are o gramada de functii pe care le folosesc doar 20% din utilizatori. (o aproximare din burta)</p>
<p>Multi il folosesc ca e trendy ca da bine, dar ca sa profiti din plin de avantajele lui tre sa iti faci ceva timp si sa stii sa citest respectivele rapoarte.</p>
<p>Eu sincer mi-am prins urechile in el si m-am indreptat spre ceva mai simplu, oricum fetele nu prea se pricep pe partea asta. <img src='http://www.webvertise.ro/blog/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

